|




| 分辨率 | |
| 重量 | 0.88kg |
| 品牌 | 天尔 |
| 货号 | 999 |
| 电源电压 | |
| 型号 | TE-1800 |
| 测量范围 | 0-500mg/L(紫外数字电极) |
| 规格 | 多参数 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | (226×91×80)mm |
| 测量精度 | ±5% |


cod测定仪/便携式多参数水质分析仪检测项目

cod测定仪/便携式多参数水质分析仪技术参数
| COD | COD测量范围: | 0-500mg/L(紫外数字电) |
| COD测量精度 | ≤±5% | |
| COD分辨率 | 0.1mg/L | |
| COD灵敏度 | 0.01mg/L | |
| COD温补 | 0.0-60.0℃ | |
|
TOC | TOC测量范围: | 0-300mg/L(紫外数字电) |
| TOC测量精度 | ≤±5% | |
| TOC分辨率 | 0.1mg/L | |
| TOC灵敏度 | 0.1mg/L | |
| TOC温补 | 0.0-60.0℃ | |
| 氨氮 | 氨氮测量范围 | 0-1000mg/L |
| 氨氮测量精度 | ≤±5% | |
| 氨氮分辨率 | 0.1mg/L | |
| 氨氮灵敏度 | 0.01mg/L | |
| 氨氮温补 | 0.0-50.0℃ | |
| 叶绿素 | 叶绿素测量范围 | 0-500μg/L(荧光法数字电) |
| 叶绿素测量精度 | ≤±5% | |
| 叶绿素分辨率 | 0.01μg/L | |
| 叶绿素灵敏度 | 0.01μg/L | |
| 叶绿素温补 | 0.0-60.0℃ | |
| 蓝绿藻 | 蓝绿藻测量范围: | 0-100μg/L(荧光法数字电) |
| 蓝绿藻测量精度 | ≤±5% | |
| 蓝绿藻分辨率 | 0.01μg/L | |
| 蓝绿藻灵敏度 | 0.01μg/L | |
| 蓝绿藻温补 | 0.0-60.0℃ | |
| 悬浮物 | 悬浮物测量范围 | 0-3000 mg/L |
| 悬浮物测量精度 | ≤±5% | |
| 悬浮物分辨率 | 0.1mg/L | |
|
浊度 | 浊度量程 | 0-1000 NTU |
| 浊度精度 | ≤±3% | |
| 浊度分辨率 | 0.1NTU | |
| 余氯 | 余氯检测量程 | 0-20mg/L |
| 余氯精度 | ≤±5% | |
| 余氯分辨率 | 0.001mg/L | |
| 温度补偿 | 0.0-80℃ | |
| 水中油 | 水中油测量范围: | 0.15-300ppb |
| 水中油测量精度 | ≤±5% | |
| 水中油分辨率 | 0.01ppb | |
| 水中油灵敏度 | 0.01mg/L | |
| 水中油温补 | 0.0-50.0℃ | |
| pH | pH测量范围 | 0-14 |
| pH自动温补 | 0.0-80.0℃ | |
| pH分辨率 | 0.001pH | |
| pH精度 | ±0.05 pH | |
| ORP | ORP测量范围 | -1500mV~+1500mV |
| ORP分辨率 | 1mV | |
| ORP精度: | ±5% | |
| ORP自动温补 | 0.0-60.0℃ | |
| 电导率 | 电导率测量范围 | 0.0-20ms/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01us/cm | |
| 电导率精度: | ±5% | |
| 电导率自动温补 | 0.0-60.0℃ | |
|
TDS | TDS测量范围 | 0.00-5000mg/L |
| TDS自动温补 | 0.0-60.0℃ | |
| TDS分辨率 | 0.01mg/L | |
| TDS精度 | ±5% | |
| 温度 | 温度范围 | 0.0- 60.0℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ | |
|
溶解氧 | 溶解氧范围 | 0 - 20.00 mg/L |
| 溶解氧精度 | ±0.5 mg/L | |
| 溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L | |
| 溶解氧自动温补 | 0.0-50.0℃ | |
|
其他参数 | 电类型 | 高精度数字检测电 |
| 项目名称 | COD, TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,pH,溶解氧,温度,电导率,ORP, TDS, 水中油 (可定制项目) | |
| 屏幕尺寸 | 5寸彩色触摸屏 | |
| 双电源供电 | 内置锂电池 ,适配器DC12V | |
| 电线长 | 3-5m | |
| 储存 | 100万条数据 | |
| 打印 | 内置热敏打印机 | |
| 接口 | USB口 4G通信模块,GPS模块(选配) | |
| 系统 | 水质用检测系统 | |
| 电池 | 内置大容量锂电池 | |
| 仪器尺寸 | (226×91×80)mm | |
| 防护等 | IP68 | |
| 使用环境 | 温度:0~50℃ 湿度:20~80% | |
| 仪器净重 | 0.88kg | |
| 附件箱 | 用防水附件箱 |

检测项目有COD,TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,pH,溶解氧,温度,电导率,ORP,TDS,水中油(可定制项目);
※ 5寸彩色触摸屏,内置打印机
※ 手持式设计,内置大容量充电锂电池,待机时间长;
※ 采用传感器新技术、无需试剂,无污染、经济、便捷,精度高,响应快;
※ 整机按照人工学设计,外观流行时尚,携带方便;
※ 可长时间在野外工作,中文界面切换,操作简单、快速;
※ 采用高精度全数字光学电,自动温度补偿,从而实现更稳定准确的测量;
※ 可选择免校准测量,自动锁定测量读数,保留稳定的读数易于浏览与记录;
※ COD、浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、水中油采用全数字光学电,能自动对光路衰减及浊度影响进行快速补偿,从而实现更稳定准确的测量值;
cod测定仪/便携式多参数水质分析仪合作单位