![]() |
分辨率 | 0.001 |
重量 | 0.5KG |
品牌 | 天尔 |
货号 | 999 |
电源电压 | 220V |
型号 | TE-80 |
测量范围 | 浊度:0-20NTU/0-200NTU、色度:0.0-50.0°/0-500°、余氯:0.02-2.00mg/L、总氯:0.02-2.00mg/L、二氧化氯:0.04-5.00mg/L、有效氯:1.0%-15.0%、化合性氯:0.02-2.00mg/L、亚氯酸盐:0.02-2.00mg/L、氨氮:0.02-2.50mg/L(水杨酸法) |
规格 | 多参数 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 240*92*80MM |
测量精度 | ≤±5% |
TE-80多功能水质测定仪依据光电检测原理和化学比色测量原理研发设计,可用于测定饮用水中浊度、色度、余氯、总氯、氨氮、总硬度、钙硬度、镁硬度、锰、铁、六价铬、高锰酸盐指数、pH、溶解氧、氯化物等项目(支持定制),搭载高清彩色液晶触摸屏,操作便捷,内置高容量锂电池,自带高强度防水耐酸碱便携箱,是一款可在野外,实验室提 供检测,监察,数据管理集一体的便携式水质检测系统.