![]() |
分辨率 | 0.001 |
重量 | 0.5KG |
品牌 | 天尔 |
货号 | 999 |
电源电压 | 交直流两用,内置大容量锂电池,支持户外检测;配备专用适配器为设备供电,可在实验室使用,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足 |
型号 | TE-606N |
测量范围 | 7.pH: 6.5-8.5pH、溶解氧:0.5-15mg/L、氨氮:0.02-2.50mg/L(水杨酸法)/0.02-5.0mg/L(纳氏试剂法)、亚硝酸盐氮:0.005-0.200mg/L、硝酸盐氮:0.2-30mg/L |
规格 | 多参数 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 240*92*80MM |
测量精度 | ≤±5% |
TE-606N多功能水质测定仪依据光电检测原理和化学比色测量原理研发设计,可用于测定养殖水中pH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、水温等项目,搭载高清彩色液晶触摸屏,操作便捷,内置高容量锂电池,自带高强度防水耐酸碱便携箱,是一款可在野外,实验室提供检测,监察,数据管理集一体的便携式水质检测系统.